Nominativo |
dal |
al |
|
32° | GIUSEPPE GALBUSERA (Parroco e Rettore del Santuario) |
2017 | oggi |
31° | GIUSEPPE ANGIARI (Parroco e Rettore del Santuario) |
2008 | 2017 |
30° | BRUNO PEGORARO | 1992 | 2008 |
29° | EDOARDO SACCHI | 1980 | 1992 |
28° | Mons. GIOVANNI CIPOLLA | 1972 | 1980 |
27° | Mons. ITALO ZAT | 1958 | 1972 |
26° | ATTILIO BARERA | 1933 | 1958 |
25° | Mons. PASQUALE CARNAGHI (Camer. segr. di S. Santità) |
1906 | 1933 |
24° | GIACOMO ZACCHEO | 1873 | 1906 |
23° | NAZARO VITALI | 1852 | 1872 |
22° | GIUSEPPE RODRIGUEZ | 1825 | 1850 |
21° | LUIGI VITTADINI | 1820 | 1824 |
20° | GIAN BATTISTA CASTELNOVO (Vescovo di Como) |
1800 | 1820 |
19° | FILIPPO MOLO BELLINZONA (Ticin.) | 1798 | 1800 |
18° | JACOPO ANTONIO CATTANEO | 1779 | 1797 |
17° | GEROLAMO BANFI | 1750 | 1779 |
16° | GIAN ANTONIO BELLOTTO | 1722 | 1749 |
15° | GIUSEPPE RUSCA | 1696 | 1722 |
14° | PIETRO ANTONIO VIGORE | 1680 | 1696 |
13° | PAOLO FILIPPO MUTTONI | 1631 | 1679 |
12° | FRANCESCO CAMPOGNAGO | 1623 | 1630 |
11° | ORSINO SPADENSE di Orvieto | 1588 | 1622 |
10° | GIOvANNI MARIA CARISANO | 1578 | 1587 |
9° | GIACOMO FILIPPO BORRI | 1532 | 1576 |
8° | POMPEO MAGGI | 1530 | 1532 |
7° | TRAIANO DE’ ALICORNIS | 1530 | |
6° | PIETRO CASOLA | ||
5° | ANTONIO CAMILLIANO | 1467 | |
4° | AMBROGIO DE’ BORRI | 1467 | |
3° | ENRICO BURRO | 1398 | |
2° | PIETRO SILVANO (prep. e ordinario del Duomo) |
1289 | |
1° | MAGGIO (Madius) | 1170 |